소득 수준이 가장 낮은 1분위 소득자가 서울에서 내 집 마련을 하기 위해서는 30년이 넘게 걸리는 것으로 나타났다. 30일 부동산정보업체 부동산써브에 따르면 6월 2주 기준 서울 아파트 가구당 평균 매매가는 5억3천351만원이다.
통계청에 따르면 1분위 근로자가구(월 평균 소득 145만1천743원이하·2인이상 가구)가 모든 소득을 모두 저축한다고 해도 서울에서 내 집 마련에는 총 30년8개월(368개월)이 걸린다는 계산이 나온다.
시도별 평균 매매가 1분위 내집마련 소요기간구분 | 아파트 가구당 평균 매매가(원) |
1분위 기준 소요기간 |
서울 | 533,510,000 | 30년 8개월(368개월) |
경기 | 291,550,000 | 16년 9개월(201개월) |
부산 | 235,050,000 | 13년 6개월(162개월) |
인천 | 231,400,000 | 13년 4개월(160개월) |
대전 | 213,040,000 | 12년 3개월(147개월) |
세종 | 209,970,000 | 12년 1개월(145개월) |
울산 | 203,450,000 | 11년 9개월(141개월) |
대구 | 189,610,000 | 10년11개월(131개월) |
경남 | 184,640,000 | 10년 8개월(128개월) |
제주 | 170,560,000 | 9년10개월(118개월) |
충남 | 163,190,000 | 9년 5개월(113개월) |
충북 | 154,270,000 | 8년11개월(107개월) |
전북 | 146,400,000 | 8년 5개월(101개월) |
광주 | 144,140,000 | 8년 4개월(100개월) |
강원 | 130,240,000 | 7년 6개월(90개월) |
경북 | 120,690,000 | 7년(84개월) |
전남 | 110,690,000 | 6년 5개월(77개월) |
전국 | 281,340,000 | 16년 2개월(194개월) |
(평균 매매가는 6월 2주 기준)
반면 월평균 소득이 가장 높은 10분위 근로자가구(월 평균 소득1천97만589원)는 4년 1개월(49개월)이면 서울에서 내 집 마련이 가능해 1분위 근로자가구에 비해 약 7.5배 빠른 것으로 나타나는 등 분위별 전체 월평균소득 474만3천109원을 적용하면 내 집 마련 기간은 9년5개월(113개월)이 소요된다.
/황태진기자 tjhwang@kbmaeil.com