■ 경북도지사
구미서 선호도 낮아 이변… 김천지역 이철우 선호도, 金지사 추월 눈길

본지가 경북 전역을 대상으로 한 이번 조사에서 김관용 경북도지사는 46.7%로 절반 가까운 도민들의 지지를 받고 있으며 재신임도는 52.0%로 선호도 보다 더 높은 조사 결과를 보였다.

권역별로 북부권 5천570명(33.2%), 중서부권 3천600명(21.4%), 남부권 3천100명(18.5%), 동부연안권 4천530명(27.0%) 등 전체 조사표본 1만6천800명 가운데 문경과 예천 등 북부권이 김지사에 대한 재신임 의사가 상대적으로 높았다. 반면 봉화군이 43.6%, 영천시가 45.4%로 재신임도가 가장 낮았다.

지역별로 문경시가 62.2%로 23개 시군 가운데 김지사 선호도가 가장 높은 반면 의성군과 봉화군이 각각 35.5%, 35.6%로 가장 낮았다.

중서부권에서도 상대적으로 낮았는데 시장과 세무서장을 역임하는 등 정치적 기반인 구미시 시민들의 선호도가 43.9%, 잘 모름 33.3%으로 각각 도 전체 평균 46.7%, 27.7%과 비교하면 의외의 결과로 눈길을 끌고 있다.

이에 대해 구미 사정에 밝은 지역 인사 가운데 김 지사가 구미지역에서 전반적인 인기를 얻고 있는 점은 명백하지만 전자산업도시인 구미시의 행정 리더십에 경제 마인드를 강화해 최첨단 산업도시로 변화해야 한다는 열망이 반영된 결과라는 분석도 나오고 있다.

김지사에 대해서는 남성, 연령대가 높을 수록 재신임 의사가 상대적으로 높았다.

권오을 전 의원은 정치적 기반인 안동에서 선호도 12.1%로 도내 평균 7.4%를 넘었으며 시군에 상관 없이 상대적으로 선호도가 고른 편이었다.

동률을 기록한 이철우 의원은 지역구인 김천에서 선호도가 39.2%로 자신의 도내 평균은 물론 김관용 지사 38.7%보다도 더 높아 지역 유권자들도 부터 전폭적인 지지를 받고 있음이 재확인됐다.

강석호 의원은 지역구인 영양, 영덕(23.3% 도내 최고), 울진, 봉화와 과거 기업군의 CEO, 시의원과 도의원으로 활동한 포항(16.2%)에서 15~20%대로 상대적으로 높아 이번 조사를 통해 그동안 경북 도내 인지도 상승 등 꾸준한 성과를 거두고 있음이 드러났다.

김재원 의원은 지역구인 군위와 청송, 의성에서 10~20%로 높았으나 그 외는 전반적으로 낮은 결과를 나타냈다.

경북 도민들은 정당지지도에서는 새누리당에 69.7%의 압도적 지지를 재확인시키고 민주당을 비롯한 야당에 대해서는 한자리수 아래의 낮은 지지를 보였다. 지지정당 없음도 23.5%에 달해 도민 네명 가운데 한명꼴로 기존 정당정치에 대한 불신이나 회의가 적지 않은 것으로 나타났다.

■ 김관용 도지사 재신임·교체의사
  재신임 교체 잘모름
전체응답 16,800 52.0% 23.9% 24.1%
권역별 북부권 5,570 54.3% 19.7% 25.9%
중서부권 3,600 49.2% 27.4% 23.4%
남부권 3,100 52.9% 20.4% 26.7%
동부연안 4,530 51.9% 24.8% 23.4%
시군별 포항시 1,500 48.7% 28.2% 23.1%
경주시 1,000 56.1% 22.4% 21.5%
김천시 700 54.8% 21.2% 24.0%
안동시 700 52.7% 15.9% 31.5%
구미시 1,000 44.0% 34.9% 21.1%
영주시 700 57.1% 20.2% 22.7%
영천시 700 45.4% 24.3% 30.3%
상주시 700 53.0% 21.7% 25.3%
문경시 700 62.5% 14.6% 22.9%
경산시 700 53.1% 19.0% 27.9%
군위군 500 51.6% 17.7% 30.7%
의성군 700 50.5% 22.1% 27.4%
청송군 700 51.0% 20.0% 29.0%
영양군 670 53.5% 22.3% 24.2%
영덕군 1,000 50.0% 24.9% 25.0%
청도군 700 57.6% 17.6% 24.7%
고령군 500 48.5% 22.0% 29.4%
성주군 500 61.7% 18.1% 20.2%
칠곡군 700 49.6% 29.3% 21.1%
예천군 700 63.5% 15.2% 21.3%
봉화군 700 43.6% 24.2% 32.2%
울진군 700 51.9% 20.2% 27.9%
울릉군 330 54.6% 17.9% 27.6%
성별 남성 8,339 57.1% 26.7% 16.1%
여성 8,461 46.9% 21.2% 31.9%
연령대 20-30대 5,612 48.2% 24.7% 27.2%
40대 3,329 49.4% 30.5% 20.2%
50대 3,322 55.4% 25.8% 18.8%
60대 이상 4,537 56.1% 16.8% 27.1%


■ 경북도지사 선호도
  김관용 강석호 권오을 김재원 이철우 잘모름
전체응답 16,800 46.7% 7.3% 7.4% 3.6% 7.4% 27.7%
권역별 북부권 5,570 48.8% 7.0% 10.2% 3.8% 4.8% 25.5%
중서부권 3,600 42.2% 4.4% 5.3% 6.8% 13.0% 28.2%
남부권 3,100 49.4% 5.0% 8.1% 2.0% 5.3% 30.1%
동부연안 4,530 46.6% 13.5% 6.6% 2.9% 4.5% 25.9%
시군별 포항시 1,500 42.8% 16.2% 5.4% 3.5% 4.2% 27.8%
경주시 1,000 52.0% 6.8% 9.3% 2.6% 4.9% 24.3%
김천시 700 38.7% 1.3% 2.5% 1.7% 39.2% 16.8%
안동시 700 49.2% 2.6% 12.1% 3.5% 3.3% 29.3%
구미시 1,000 43.9% 4.6% 4.3% 4.0% 9.9% 33.3%
영주시 700 50.9% 4.4% 10.7% 4.2% 5.0% 24.8%
영천시 700 40.8% 5.1% 10.1% 2.7% 6.3% 35.0%
상주시 700 44.9% 6.8% 9.2% 2.7% 6.4% 30.0%
문경시 700 62.2% 1.6% 8.1% 1.9% 5.0% 21.2%
경산시 700 47.3% 4.3% 8.7% 2.3% 5.6% 31.9%
군위군 500 41.0% 1.4% 5.4% 16.4% 3.1% 32.6%
의성군 700 35.5% 4.9% 9.6% 19.0% 4.7% 26.3%
청송군 700 44.3% 6.0% 9.2% 10.5% 1.1% 29.0%
영양군 670 42.6% 17.9% 7.4% 3.9% 6.7% 21.6%
영덕군 1,000 44.8% 23.3% 6.2% 3.8% 3.0% 19.0%
청도군 700 53.1% 2.6% 4.3% 3.0% 6.0% 31.0%
고령군 500 47.2% 8.1% 9.6% 1.0% 1.8% 32.3%
성주군 500 59.3% 4.3% 7.1% 2.0% 6.2% 21.1%
칠곡군 700 44.8% 7.2% 8.5% 4.0% 7.4% 28.1%
예천군 700 59.0% 3.5% 9.1% 2.5% 6.4% 19.5%
봉화군 700 35.6% 14.9% 12.9% 2.0% 4.6% 30.1%
울진군 700 46.9% 14.3% 5.2% 2.5% 3.4% 27.7%
울릉군 330 46.5% 2.8% 2.7% 2.6% 7.9% 37.5%
성별 남성 8,339 50.8% 7.8% 9.9% 3.9% 7.7% 19.9%
여성 8,461 42.6% 6.8% 4.9% 3.3% 7.1% 35.3%
연령대 20-30대 5,612 44.7% 7.6% 5.6% 3.1% 8.3% 30.6%
40대 3,329 46.2% 6.7% 8.5% 3.7% 6.8% 28.2%
50대 3,322 49.7% 7.2% 9.7% 3.5% 7.1% 22.7%
60대 이상 4,537 47.3% 7.3% 7.1% 4.1% 6.9% 27.3%

○조사시기:2014년 1월 2일 ~ 21일(23개 시·군)

○조사대상:성인 남녀 1만6천800명

○표본특성:남 8,339(49.6%), 여 8,461(50.4%)/ 20~30대 5,612(33.4%) 40대 3,329(19.8%) 50대 3,322(19.8%) 60대 이상 4,537(27.0%)

○응답률:7.34%(229,024 통화 발송)

○조사방법:조사원 전화면접조사 및 자동응답전화여론조사 병행

○분석방법:시군별/성/연령별 유권자수 비례 가중분석

○신뢰도:95% ± 0.76%

/임재현기자 imjh@kbmaeil.com

저작권자 © 경북매일 무단전재 및 재배포 금지